SOUPISKA
jméno | ročník | číslo | |
1 | Džurinskij Andej | 2002 | 22 |
2 | Jašurek Urban | 2002 | 8 |
3 | Atovmian Timur | 2002 | 4 |
4 | Janatka Tomáš | 2001 | 3 |
5 | Pospíšil Jakub | 2002 | 7 |
6 | Urban Filip | 2002 | 5 |
7 | Plaček Jan | 2002 | 15 |
8 | Ciolek Zdislav | 2002 | 9 |
9 | Šimek František | 2001 | 14 |
10 | Brdlík Patrik | 2002 | 19 |
11 | Sklenář Jakub | 2002 | 11 |
12 | Astaloš Dominik | 2001 | 10 |
13 | Makovský David | 2001 | 2 |
14 | Strniště Petr | 2001 | 6 |
15 | Šťovíček Václav | 2001 | 16 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |